Em segundo lugar aparecem a Dinamarca e a Nova Zelândia. Por outro lado, o país mais perigoso é o Afeganistão, seguido pela Somália e a Síria. Veja abaixo os 10 países mais seguros e os 10mais perigosos do mundo:
| Posição | Mais Pacíficos | Posição | Menos Pacíficos |
|---|---|---|---|
| Fonte: Instituto para Economia e Paz | |||
| 1º lugar | Islândia | 153º lugar | República Centro-Africana |
| 2º lugar | Dinamarca | 154º lugar | Coreia do Norte |
| 3º lugar | Nova Zelândia | 155º lugar | Rússia |
| 4º lugar | Áustria | 156º lugar | República Democrática do Congo |
| 5º lugar | Suíça | 157º lugar | Paquistão |
| 6º lugar | Japão | 158º lugar | Sudão |
| 7º lugar | Finlândia | 159º lugar | Iraque |
| 8º lugar | Canadá | 160º lugar | Síria |
| 9º lugar | Suécia | 161º lugar | Somália |
| 10º lugar | Bélgica | 162º lugar | Afeganistão |
Brasil
Os indicadores que levaram o Brasil para a 81ª posição foram os de crimes na sociedade, homicídios, acesso a armas e crimes violentos. Porém, o País mostrou bons níveis nos indicadores de exportação de armas, relação com os países vizinhos, gastos militares e atividades terroristas.
Os indicadores que levaram o Brasil para a 81ª posição foram os de crimes na sociedade, homicídios, acesso a armas e crimes violentos. Porém, o País mostrou bons níveis nos indicadores de exportação de armas, relação com os países vizinhos, gastos militares e atividades terroristas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário